Of u als passant een nachtje wilt langskomen, of een vaste ligplaats zoekt: u bent van harte welkom op Jachthaven Andijk. Op deze pagina vindt u alle recente tarieven die op onze jachthaven gelden.
Zoekt u de tarieven voor de winterberging of de botenlift?
Ligplaatstarieven
Als ligplaatshouder kunt u kostenloos gebruik maken van de volgende faciliteiten en diensten:
- Perfecte WiFi (op de steigers en op het terrein).
- Stroomverbruik in periode 15 april tot 15 oktober (tot maximaal 400 kWh)
- Sanitaire voorzieningen.
- Controle van uw schip.
- Parkeren op het haventerrein.
- Videobewaking & surveillance.
De ligplaatstarieven gelden voor een heel jaar, van 15 april t/m het daaropvolgende jaar 14 april.
Richtlijn boxmaat | Jaarligplaats | Maandligplaats |
---|---|---|
7,5 mtr. | € 920 | € 175 |
8 mtr. | € 1.177 | € 225 |
8,25 mtr. | € 1.278 | € 244 |
9,25 mtr. | € 1.538 | € 294 |
9,75 mtr. | € 1.778 | € 339 |
10,5 mtr. | € 1.915 | € 366 |
10,75 mtr. | € 2.108 | € 402 |
12 mtr. | € 2.353 | € 449 |
12,5 mtr. | € 2.666 | € 509 |
13,5 mtr. | € 3.111 | € 594 |
14 mtr. | € 3.295 | € 629 |
16 mtr. | € 3.922 | € 749 |
> 16 mtr. | op aanvraag | op aanvraag |
Kop- of langsteiger | € 237,07 per m1 l.o.a. | € 45,24 per m1 l.o.a. |
Ligplaats met vingerpier | € 52,67 per m2 boxmaat | € 10,05 per m2 boxmaat |
Passantentarieven
Passantentarief per m1 incl. stroomverbruik | € 1,70 |
Maandpassant per m2 boxmaat per maand | € 9,14 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,91 |
Elektra per kWh in periode 15-10 tot 15-4 | € 0,80 |
Water per 10 liter | € 0,05 |
Overnachting camper incl. stroomverbruik | € 17,50 |
Auto parkeren in hal
Per seizoen | € 165 |
Per maand | € 49 |
Per week | € 26 |
Per dag | € 7 |
Wasserette
Droogtrommel | € 3,68 |
Wasmachine | € 5,25 |
Diverse
Gebruik helling per keer | € 7 |
Jaarabonnement helling | € 65 |
Waarborg SEP-key | € 20 |
Stalling bijboot parkeerplaats zomerseizoen per m2 | € 26,50 |
Stalling bijboot hal zomerseizoen per m2 | € 55 |
Eenmalige bijdrage gebruik bootopstap laag | € 44 |
Eenmalige bijdrage gebruik bootopstap hoog | € 62 |
Servicetarief havenmeester per 30 minuten | € 36,50 |
Aan prijzen en specificaties zoals vermeld op deze website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Op onze diensten zijn de ‘HISWA Algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen‘ van toepassing.
Watertoeristenbelasting ligplaatshouders
Het te betalen bedrag aan Watertoeristenbelasting per jaar is vastgesteld in de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting gebaseerd op de Gemeentewet, art 224.
Jachthaven Andijk factureert de watertoeristenbelasting aan de ligplaatshouder tegelijk met het liggeld aan het begin van ieder seizoen.
Schepen tot 8 meter € 137,52
Schepen 8 tot 12 meter € 183,36
Schepen groter dan 12 meter € 229,20
Verblijft u minder dan 10 nachten op uw schip dan kunt u met onderstaand formulier teruggave aanvragen. Lever het formulier in bij de watersportwinkel of per mail naar carola@jachthavenandijk.nl